Les prix d’excellence sont décernés chaque année aux étudiants en TRM qui ont obtenu la note la plus élevée aux examens d’agrément de l’année précédente, dans leur discipline.
Résonance magnétique
| Année | Récipiendaire |
|---|---|
| 2024 | Dai El-Sadani, RTMR |
| 2024 | Amanda Li, RTR, RTMR |
| 2023 | Amanda Maertens, RTR, RTMR |
| 2022 | Bailey Longland, RTR, RTMR |
| 2021 | Karin Chang-Kue, RTR, RTMR |
| 2020 | Ashley McLeod, RTR, RTMR |
| 2019 | Minji Gil, RTR, RTMR |
| 2018 | Elizabeta Karaskov, RTT, RTMR |
| 2017 | Jennifer Guertin, RTR, CITC, RTMR |
| 2016 | Chloe Ruey, RTMR |
| 2016 | Michael Wan Ho Wong, RTNM, RTMR |
| 2015 | Jordan Muth, RTMR |
| 2014 | Alexandra Elizabethe Ellah, RTR, RTMR |
| 2013 | Heather Benenati, RTR, RTMR |
| 2012 | Lena Boya Wang, RTMR |
| 2011 | Tarndeep Singh Banga, RTR, RTMR |
| 2010 | Michelle Christina Halkewycz, RTNM, RTMR |
| 2009 | Amanda Astle, RTR, RTMR |
| 2008 | Peter Copeland, RTR, RTMR |
| 2007 | Natasha Rose La Russa, RTR, RTMR |
| 2006 | Alison Elizabeth McLellan, RTR, RTMR |
| 2005 | Zenobia (Jenny) M. Adatia, RTR, RTMR |
| 2004 | Hassan Matan |
| 2003 | Olga-Marie Bolduc |
| 2002 | Chi-Wah Chan, RTR, RTMR |
| 2001 | Niki Lynn LeBleu, RTR, RTMR |
| 2000 | Christine Ann Penner, RVT, RDCS, RDMS, RTMR |
| 1999 | Darren Scott, RTNM, RTMR |
Médecine nucléaire
| Anné | Récipiendaire |
|---|---|
| 2024 | Mingyan Yu, RTNM |
| 2023 | Jessica Johns, RTNM |
| 2023 | Melanie Pitre, RTNM |
| 2022 | Lindsay Clarkson, RTNM |
| 2021 | Christopher Kryski, RTNM |
| 2021 | Siobhan Pett, RTNM |
| 2020 | Cameron Grant, RTNM |
| 2019 | Alisa Michelle Lattanzio, RTNM |
| 2018 | Heather Callen-Wicks, RTNM |
| 2017 | Kaylee J. Gardner, RTNM |
| 2016 | Rebecca Jessome, RTNM, RTMR |
| 2015 | Michelle (Barr) Sellars, RTNM |
| 2014 | Matthew Burke, RTNM |
| 2013 | Linda Sarju, RTNM |
| 2012 | Ayano Kikuchi, RTNM |
| 2011 | Katherine Tom, RTNM |
| 2010 | Jennifer Michelle Bann, RTNM |
| 2009 | Jacqueline Bague, RTNM |
| 2009 | Jordan Holmes, RTNM |
| 2009 | Stephanie Koval, RTNM |
| 2008 | Dee Dee Danielle Fulwiler, RTNM |
| 2007 | Jeanine Warkentin, RTNM |
| 2006 | Ian Christopher Percival, RTNM |
| 2005 | Amanda Reimer, RTNM |
| 2004 | Jennifer Marlene Petryshen |
| 2003 | Sarah Noelle Emard |
| 2002 | Angeline Sweeney, RTNM |
| 2001 | Kevin Bahr, RTNM |
| 2000 | Dacia Anne Richmond, RTNM |
| 1999 | Gordon Pickles, RTNM |
| 1999 | Hazel Sinclair, RTNM |
| 1998 | Pui Ying Chiu, RTNM |
| 1997 | Janice Tremblay, RTNM |
| 1996 | Jodie Allison Burton, RTNM |
| 1995 | Brent Ferguson, RTNM |
| 1994 | Sharyl Ann Williston, RTNM |
| 1993 | Sean McCluskey, RTNM |
| 1992 | Rona M. Tomicki, RTNM |
| 1991 | Isis Wadi Gayed, RTNM, MB |
| 1990 | Lois Marie Whelan, RTNM |
| 1989 | Cheryl Chase |
| 1989 | Carolyn Rebecca Crampton |
| 1988 | John Christopher Harrington |
| 1987 | Paula Alves-Wilson |
| 1986 | Carolyn Anne Inch |
| 1985 | Sheila M. Boutcher |
| 1984 | Roland Yan-Man Lai |
| 1983 | Spencer Chivers |
| 1982 | Janet Lyunn Bernaerts |
| 1981 | Mary Lou Soluk |
Radiothérapie
| Anné | Récipiendaire |
|---|---|
| 2024 | Rabina Parhar, RTT |
| 2024 | Benjamin Shevkenek, RTT |
| 2023 | Garth Henry, RTT |
| 2022 | Andrea Wilyman, RTT |
| 2021 | Matthew Aitcheson, RTT |
| 2020 | Samantha Bulger, RTT |
| 2019 | Malcolm Laraque, RTT |
| 2018 | Lindsay Lockhart, RTT |
| 2017 | Lisa Adey, RTT |
| 2016 | Robyn Murphy, RTT |
| 2015 | Ian Chisholm, RTT |
| 2015 | Yasietha Krishnakulasingam, RTT |
| 2014 | Rachel Bloomfield, RTT |
| 2013 | Ian Sun, RTT |
| 2012 | Jeffrey Aaron Kammerer, RTT |
| 2011 | Benoit Ladouceur, RTT |
| 2009 | Megan Kovacs, RTT |
| 2008 | Leanna McDonald, RTT |
| 2007 | Deborah Lynn Marshall, RTT |
| 2006 | Raymond Chu, RTT |
| 2005 | Erica Bettina Collen, RTT |
| 2004 | Alison Anne Ross |
| 2003 | Paul Norman |
| 2002 | Amy Parent, RTT |
| 2001 | Stephanie Dergousoff, RTT |
| 2000 | Cathy Graham, RTT |
| 1999 | Lindsay Braithwaite, RTT |
| 1999 | Hardeep Singh Sahota, RTT |
| 1998 | Leigh Rachel Barrett, RTT |
| 1997 | Jana Avigdor, RTT |
| 1996 | Kimberli Evans, RTT |
| 1995 | Kristine Savage, RTT |
| 1994 | Lucie Lajoie, RTT |
| 1993 | Julie Kathleen Nipper, RTT |
| 1992 | Fay Chorney, RTT |
| 1991 | Deirdre Reed, RTT |
| 1990 | Paul Yokoyama, RTT |
| 1989 | Patricia Carmen Kalley |
| 1988 | Manon D’Aoust Lacelle |
| 1987 | Sharon Louise Gay |
| 1986 | Stephen Gary Hasiuk |
| 1985 | Karen Ann Robertson |
| 1984 | Mary Empress Stewart-Hardy |
| 1983 | Lyn Simpson |
| 1982 | Diane MacLachlan |
| 1981 | Fatima Hirji |
Technologie radiologique
| Anné | Récipiendaire |
|---|---|
| 2024 | Megan Beaudry, RTR |
| 2024 | Jillian LeBlanc, RTR |
| 2024 | Monica Young, RTR |
| 2023 | Erin Maguire, RTR |
| 2022 | Mariam Shoukry, RTR |
| 2021 | Bisma Khan, RTR |
| 2020 | Jordyn Chevarie, RTR |
| 2020 | Alanna Wolf, RTR |
| 2019 | Nicole Birch, RTR |
| 2018 | Kimberly Biggs, RTR |
| 2018 | Jaylene N. Strueby, RTR |
| 2017 | Jennifer Garrow, RTR |
| 2016 | Ali Syed Hussain, RTR |
| 2016 | Lesley Poirier, RTR |
| 2015 | Carson Lazier, RTR |
| 2014 | Wendy Grace Eddy, RTR |
| 2014 | Garrett Sawyers, RTR |
| 2013 | Andria Czyrko, RTR |
| 2012 | Michael Terrence Osborne, RTR |
| 2011 | Courtney Le Grand, RTR |
| 2011 | Stephanie Fae Powell, RTR |
| 2010 | Terri Lynne Spila, RTR |
| 2009 | Heng Yang, RTR |
| 2008 | Heather Campbell, RTR |
| 2007 | Heidi Catherine Cavanagh, RTR |
| 2006 | Allison Faye Ann Byvelds, RTR |
| 2005 | Mary Janie Camps, RTR |
| 2004 | Rachel Anne Dupuis |
| 2003 | Jennifer Ada MacKenzie |
| 2002 | Grace Janzen, RTR |
| 2001 | Daphne Connors, RTR |
| 2000 | Michael Anzovino, RTR |
| 1999 | Susan Colwill, RTR |
| 1999 | Mary Ann Hueser, RTR |
| 1998 | Darrell Gill, RTR |
| 1997 | Carl Clarke, RTR |
| 1996 | Cheryl Anne Eagles, RTR |
| 1995 | Mark Brown, BSc, RTR |
| 1994 | Arlene M. Holand, RTR |
| 1993 | Barbara Brown, RTR |
| 1992 | Ken Olchowy, RTR |
| 1991 | Oscar Le Pera, RTR |
| 1990 | Arlene Fay Fuller, RTR |
| 1989 | Sherry Ivy Lothian |
| 1989 | Laurie Dawn Rich |
| 1988 | Rhonda Mae Wierenga |
| 1987 | Alyn Martin Ford |
| 1986 | Susan Bell Shorey |
| 1985 | Nancy Belley-Cochrane |
| 1984 | Olga Marie Draganiuk |
| 1983 | Dawn Bews |
| 1982 | Sandra Butternowski |
| 1981 | Patricia Faulkner |